<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOKEL.org &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://mokel.org/permalink/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mokel.org</link>
	<description>Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>X-Fi Xtreme Audio</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/1205</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/1205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich jahrelang mit einer der ersten, handelsüblichen 24-Bit-Soundkarten (Terratec DMX 6fire) sehr gut zufrieden war, habe ich mir für den EAX-Klang in WoW im Jahre 2006 eine Creative Audigy 2 gekauft. Ebenfalls eine recht gute Karte, die unter Windows XP und den meisten Spielen ein hardware-basierendes Sounddecoding ermöglichte. Leider war Microsoft&#8217;s Plan, das low-level [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich jahrelang mit einer der ersten, handelsüblichen 24-Bit-Soundkarten (<a href="http://www.terratec.net/de/treiber-und-support/treiber_34398.html?selectproduct=DMX%206fire%2024/96">Terratec DMX 6fire</a>) sehr gut zufrieden war, habe ich mir für den EAX-Klang in WoW im Jahre 2006 eine Creative Audigy 2 gekauft. Ebenfalls eine recht gute Karte, die unter Windows XP und den meisten Spielen ein hardware-basierendes Sounddecoding ermöglichte.</p>
<p>Leider war Microsoft&#8217;s Plan, das low-level Sounddecoding in Software zu machen (Vista, Windows 7) nicht im Sinne von Creative, einem der ersten und letzten Hersteller von &#8220;echten&#8221; Soundkarten. Außerdem hat jedes neuentwickelte Mainboard einen sogenannten &#8220;Onboard&#8221;-Soundchip mit dabei, der heutzutage auch 7.1 TrueHD Audio kann.</p>
<p>Aber: Das Standard-Onboard-Zeug klingt nicht gut! Ich war über 2 Jahre gezwungen, das normale Audio von Vista/7 auf einem Realtek HD-Chipsatz zu hören &#8230;<br />
dabei ist der seidenweiche oder massiv pfundige Klang der mittlerweile genialen Creative 24-Bit-Karten ein absoluter Ohrenschmaus!</p>
<p>In Verbindung mit einem guten Headset, wie dem Sennheiser PC-151, ist die rund 36€ teure Karte in ihrer <a href="http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=E91;GROUPID=743;ARTICLE=78652">Bulk-Version</a> echt unschlagbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/1205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mac mini&#8221;-Server</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/896</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde die Idee von Apple, 2 x 500 GB Platten, eine Core-2-Duo CPU, NVidia-Grafik und 4 GB RAM in ein &#8220;Mac mini&#8221;-Gehäuse zu pressen nicht sonderlich innovativ, besonders wenn solch ein Gerät als &#8220;Server&#8221; vermarktet werden soll. In ein 1HE Standard-19-Zoll Gehäuse passen wesentlich bessere Komponenten zu einem wesentlich besseren Preis. Quelle: Heise Newsticker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Idee von Apple, 2 x 500 GB Platten, eine Core-2-Duo CPU, NVidia-Grafik und 4 GB RAM in ein &#8220;Mac mini&#8221;-Gehäuse zu pressen nicht sonderlich innovativ, besonders wenn solch ein Gerät als &#8220;Server&#8221; vermarktet werden soll. In ein 1HE Standard-19-Zoll Gehäuse passen wesentlich bessere Komponenten zu einem wesentlich besseren Preis.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mac-mini-fuer-den-Server-Einsatz-834759.html">Heise Newsticker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD Wahnsinn</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/579</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Krasse Scheisse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Krasse Scheisse! <img src='http://mokel.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUDA</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/454</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Grafikkarten sind extrem breit ausgelegt. Mit bis zu 240 Stream-Prozessoren pro GPU machen die derzeitigen Top-Modelle gestandene CPUs in BOINC-Berechnungen absolut nass! Auch meine betagte GeForce 8800 GTX rattert mit ihren 128 Stream-Prozessoren munter die SETI-Workunits runter, als wäre das Kinderfasching. Nvidia stellt für interessierte Programmierer sogar ein freies Framework zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafikkarten sind extrem breit ausgelegt. Mit bis zu 240 Stream-Prozessoren pro GPU machen die derzeitigen Top-Modelle gestandene CPUs in <a href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC</a>-Berechnungen absolut nass! Auch meine betagte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G80">GeForce 8800 GTX</a> rattert mit ihren 128 Stream-Prozessoren munter die SETI-Workunits runter, als wäre das Kinderfasching.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-458" title="CUDA Workunit" src="http://mokel.org/wp-content/uploads/2009/02/cuda1.jpg" alt="CUDA Workunit" width="503" height="480" /></p>
<p>Nvidia stellt für interessierte Programmierer sogar ein freies Framework zur <a href="http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html">Verfügung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierzylinder</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/383</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Maschine der beiden großen Prozessorhersteller funktioniert tadellos: Jeder PC, der heute etwas auf sich hält, ist nun von Werk aus mit einem Quad-Core ausgestattet, welcher durchschnittlich mit 2,4 bis 2,8 GHz getaktet wird. Was bringt so ein &#8220;Vierzylinder&#8221; im Vergleich zu einem schnelldrehenden 2-Zylinder-Moppedmotor&#8230; ähh &#8230; Dual-Core Prozessor mit mehr als 3 GHz Takt? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marketing-Maschine der beiden großen Prozessorhersteller funktioniert tadellos: Jeder PC, der heute etwas auf sich hält, ist nun von Werk aus mit einem Quad-Core ausgestattet, welcher durchschnittlich mit 2,4 bis 2,8 GHz getaktet wird.</p>
<p>Was bringt so ein &#8220;Vierzylinder&#8221; im Vergleich zu einem schnelldrehenden 2-Zylinder-Moppedmotor&#8230; ähh &#8230; Dual-Core Prozessor mit mehr als 3 GHz Takt?</p>
<p>Die Antwort: Für Normalanwender, Gamer und Programmierer schonmal rein garnichts. Die geringe Threadkomplexität heutiger Programme und die bisher geringen Optimierungen für Parallelverarbeitung lassen Programme auf den Vier-Kernern sogar langsamer ablaufen. Aufwändigeres Speicher- und Cachemanagement sowie begrenzte FSB- oder Hypertransport-Kapazitäten spielen da nun zusätzlich mit rein. Die einzigen Anwendungen die massives Parallelrechnen erlauben sind Grafik- und Videoprogramme.</p>
<p>Fakt ist, daß Intel selbst im Höhenflug der Quad-Cores, einen neuen Dual-Core auf den Markt wirft: Mit 3,5 GHz soll der neue &#8220;Drehteufel&#8221; <a href="http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=37019">E8700</a> im C2D-Design werkeln. Wahrscheinlich aber als einer der Letzten seiner Art &#8230;  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorbox</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/381</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich meine Atom-Hardware bekommen und werde am Wochenende damit anfangen, die Terrorbox aufzusetzen. Geplant sind bisher folgende Funktionen, die der Dauerläufer in Zukunft erledigen soll: Router, NAS, DNS, Proxy, IPsec, TOR-Node und Crypto-LVM. Nichts gegen meine treuen Begleiter WRT54G, NAS-4220 oder FVS114, doch ist mein Anspruch in Sachen Security in den letzten Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich meine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom">Atom</a>-Hardware bekommen und werde am Wochenende damit anfangen, die <em>Terrorbox</em> aufzusetzen.</p>
<p>Geplant sind bisher folgende Funktionen, die der Dauerläufer in Zukunft erledigen soll: Router, NAS, DNS, Proxy, IPsec, TOR-Node und Crypto-LVM.</p>
<p>Nichts gegen meine treuen Begleiter WRT54G, NAS-4220 oder FVS114, doch ist mein Anspruch in Sachen Security in den letzten Monaten stark gewachsen und dem möchte ich mit einer für mich persönlich hochintegrierten Lösung Rechnung tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhysX im NVIDIA-Treiber</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/303</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen NVIDIA-Treibern für Windows sind ab dieser WHQL-Version die PhysX-Komponenten des aufgekauften Herstellers Ageia enthalten. Grafikkarten der Serien GeForce 8&#215;00, 9&#215;00 sowie die neue 200er Serie können die PhysX-Erweiterungen damit in der eigenen Hardware beschleunigen und dürften so einige Spiele in neuem Glanz darstellen. Für Neugierige und Enthusiasten hat NVIDIA ein &#8220;Force Within [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den aktuellen <a href="http://www.nvidia.de/object/winxp_178.13_whql_de.html">NVIDIA-Treibern</a> für Windows sind ab dieser WHQL-Version die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Physx">PhysX</a>-Komponenten des aufgekauften Herstellers Ageia enthalten.</p>
<p>Grafikkarten der Serien GeForce 8&#215;00, 9&#215;00 sowie die neue 200er Serie können die PhysX-Erweiterungen damit in der eigenen Hardware beschleunigen und dürften so einige Spiele in neuem Glanz darstellen.</p>
<p>Für Neugierige und Enthusiasten hat NVIDIA ein &#8220;Force Within &#8211; Power Pack&#8221; geschnürt, welches neben einigen Technologie-Demos auch eine Vollversion des PhysX-Spiels Warmonger enthält. <a href="http://www.nvidia.de/content/forcewithin/de/download.asp">Hier</a> kann man das Pack oder die Einzelkomponenten herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomato Firmware</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/245</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin nun seit mehr als einem Jahr zufriedener Benutzer der WRT-Router-Firmware Tomato und werde wohl in absehbarer Zukunft auch nicht mehr zu DD-WRT, OpenWRT und FreeWRT zu bekehren sein. Diese Firmware bietet wirklich eine Menge für Linksys WRT54G &#038; Co. und ist nicht so aufgeblasen wie andere Projekte. Das klare Design der Admin-Oberfläche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nun seit mehr als einem Jahr zufriedener Benutzer der WRT-Router-Firmware <a href="http://www.polarcloud.com/tomato/">Tomato</a> und werde wohl in absehbarer Zukunft auch nicht mehr zu <a href="http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php">DD-WRT</a>, <a href="http://openwrt.org/">OpenWRT</a> und <a href="http://www.freewrt.org">FreeWRT</a> zu bekehren sein. Diese Firmware bietet wirklich eine Menge für Linksys WRT54G &#038; Co. und ist nicht so aufgeblasen wie andere Projekte.</p>
<p>Das klare Design der Admin-Oberfläche und die geniale <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QoS">QoS</a>-Unterstützung sind für mich als Online-Gamer das absolute Optimum! Die aufwändig implementierten Traffic-Statistikfunktionen über sämtliche VLANs und einzelne Interfaces würde man der kleinen Broadcom-Linuxkiste kaum zutrauen, wenn sie nicht real wären.</p>
<p>Absolute Empfehlung:</p>
<ol>
login as: root<br />
root@xxx.xxx.xxx.xxx&#8217;s password:</p>
<p>Tomato v1.21.1515</p>
<p>BusyBox v1.2.2 (2008.07.26-14:43+0000) Built-in shell (ash)<br />
Enter &#8216;help&#8217; for a list of built-in commands.</p>
<p># uname -a<br />
Linux stargate 2.4.20 #1 Sat Jul 26 07:54:49 PDT 2008 mips unknown<br />
# uptime<br />
 23:13:35 up 2 days,  5:23, load average: 0.04, 0.01, 0.00<br />
# cat /proc/cpuinfo | grep cpu<br />
cpu model               : BCM3302 V0.7<br />
# cat /proc/cpuinfo | grep BogoMIPS<br />
BogoMIPS                : 215.44</p>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird AMD blau?</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/181</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/permalink/217</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurioses Gerücht macht die Runde, daß IBM ein Kaufinteresse an der Chipschmiede AMD hat. Beide Unternehmen kommentieren diese Vermutung laut Computerwoche aber nicht. AMD ist in den letzten Jahren vor allem durch die Preis- und Innovationspolitik von Hauptkonkurrent Intel ins Straucheln geraten und hat anscheinend immernoch Probleme bei der Fertigung der aktuellen K10-Quadcore-Prozessoren. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurioses Gerücht macht die Runde, daß <a href="http://www.ibm.com/de/de/">IBM</a> ein Kaufinteresse an der Chipschmiede <a href="http://www.amd.com/de-de/">AMD</a> hat. Beide Unternehmen kommentieren diese Vermutung  laut <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichten/1853642/">Computerwoche</a> aber nicht.</p>
<p>AMD ist in den letzten Jahren vor allem durch die Preis- und Innovationspolitik von Hauptkonkurrent <a href="http://www.intel.com/corporate/europe/emea/deu/index.htm">Intel</a> ins Straucheln geraten und hat anscheinend immernoch Probleme bei der Fertigung der aktuellen K10-Quadcore-Prozessoren.</p>
<p>Man darf gespannt sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raidsonic Icy Box NAS-4220-B</title>
		<link>http://mokel.org/permalink/168</link>
		<comments>http://mokel.org/permalink/168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokel.org/permalink/202</guid>
		<description><![CDATA[Auf Holger&#8217;s Rat hin habe ich mir nun eine Icy Box NAS-4220-B mit 2 x 500 GB Seagate-Platten gegönnt und ich muß sagen: Einsame Spitzenklasse! Die Installation der Festplatten in das hochwertig verarbeitete NAS-Gehäuse ging mit einem Schraubendreher der Größe 4 ohne Probleme innerhalb von 10 Minuten. Nur der mehrpolige Netzstecker des Gehäuses hätte meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.holger-mense.de/blog/die-icybox-ib-nas4220-b-firmware-unter-der-lupe">Holger&#8217;s Rat</a> hin habe ich mir nun eine <a href="http://raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=5051">Icy Box NAS-4220-B</a> mit 2 x 500 GB Seagate-Platten gegönnt und ich muß sagen: Einsame Spitzenklasse!</p>
<p>Die Installation der Festplatten in das hochwertig verarbeitete NAS-Gehäuse ging mit einem Schraubendreher der Größe 4 ohne Probleme innerhalb von 10 Minuten. Nur der mehrpolige Netzstecker des Gehäuses hätte meiner Meinung nach etwas stabiler ausfallen können. Ansonsten ist physikalisch hier nichts zu bemängeln, da unter anderem auch eine intelligente Lüftersteuerung (Sensor wird zwischen die Platten geklebt) ein andauerndes Lärmen verhindert.</p>
<p>Die Konfiguration des NAS an meinem WRT-54G mit aktiviertem DHCP war erwartungsgemäß und unspektakulär einfach. Damit alles seine Ordnung hat, bekam das Gerät im ersten Schritt die aktuelle <a href="http://raidsonic.de/de/data/driver/firmware/NAS4220/IB-NAS4220fw.zip">Firmware</a> von Raidsonic verpasst und eine Reservierung im DHCP zugeteilt.</p>
<p>Das Webinterface ist schlank, aber vollkommen ausreichend:</p>
<p><a href='http://epicwin.de/wp-content/uploads/2007/12/4220_admin.jpg' title='NAS-4220-B Admin'><img src='http://epicwin.de/wp-content/uploads/2007/12/4220_admin.jpg' alt='NAS-4220-B Admin' /></a></p>
<p>Nach der Installation des SSH-Server-Zusatzpacks, habe ich nun wie auf meinem WRT-54G eine niedliche <a href="http://www.busybox.net">BusyBox</a> zum rumspielen:</p>
<p><code>tremostor> uname -a<br />
Linux tremostor 2.6.15 #140 Fri Sep 7 10:29:15 CST 2007 armv4l unknown<br />
</code></p>
<p>Wird Zeit, daß es Weihnachten wird, damit ich genug Zeit finde mir das Build-Chroot und die Sourcen der Firmware einmal genau ansehen zu können. Eine kleine Community bildet sich bereits im <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=319399">planet3dnow-Forum</a> und auf <a href="http://www.nas-4220.org/">nas-4220.org</a>.</p>
<p>Fazit: Genial, kaufen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokel.org/permalink/168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
